Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Har du noget tøj der skal have en lap på, noget legetøj der er gået i stykker, en lampe eller en computer der skal fikses?
Det kan også være at din køkkenmaskine eller hvad du nu har der hjemme som ikke virker fortjener en ekstra chance.
Vi er et team af frivillige, som elsker at give ting længere levetid og hjælpe dig til, hvordan du kan gøre det samme.
Vi har værktøjet, medbring selv reservedele og materialer.
Alle reparationer er naturligvis på eget ansvar og vi stiller ingen garanti. Alle er velkomne!
Det er gratis at få repareret dine ting.
DER ER NOGET FOR ALLE I CAFEEN
Kan du sy, reparere elektronik eller er det noget du gerne vil lære? Måske du er skabt til at velkomme folk i vores reception og støtte fixere, eller vil du være med til at koordinere og udvikle vores café? Sammen arbejder vi for et grønnere valg.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 99 kg CO2 | 400 kg CO2 | 458 kg CO2 | 235 kg CO2 | 98 kg CO2 | 1.289 kg CO2 |
| Andet | 3 kg CO2 | 6 kg CO2 | 26 kg CO2 | 1 kg CO2 | 36 kg CO2 | |
| Andre syopgaver | 3 kg CO2 | 87 kg CO2 | 13 kg CO2 | 124 kg CO2 | 7 kg CO2 | 235 kg CO2 |
| Computere/tablets | 231 kg CO2 | 369 kg CO2 | 47 kg CO2 | 562 kg CO2 | 1.210 kg CO2 | |
| Cykler | 5 kg CO2 | 2 kg CO2 | 2 kg CO2 | 8 kg CO2 | ||
| Husholdningsapparater | 249 kg CO2 | 294 kg CO2 | 356 kg CO2 | 164 kg CO2 | 55 kg CO2 | 1.118 kg CO2 |
| Lamper | 45 kg CO2 | 51 kg CO2 | 30 kg CO2 | 92 kg CO2 | 4 kg CO2 | 222 kg CO2 |
| Legetøj | 9 kg CO2 | 13 kg CO2 | 2 kg CO2 | 16 kg CO2 | 40 kg CO2 | |
| Mobil/smartphone | 47 kg CO2 | 10 kg CO2 | 14 kg CO2 | 71 kg CO2 | ||
| Møbler | 3 kg CO2 | 3 kg CO2 | ||||
| Tøj | 334 kg CO2 | 370 kg CO2 | 254 kg CO2 | 306 kg CO2 | 45 kg CO2 | 1.308 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 29 kg CO2 | 32 kg CO2 | 2 kg CO2 | 63 kg CO2 |
📍 Folkehuset Absalon, Sønder Blvd. 73, 1720 København V
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.