Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Fungerer din støvsuger ikke længere, er hanken faldet af din taske eller ynglings kop, eller er brugsanvisningen til at samle den nye cykel uforståelig? Så kig forbi vores Repair Café! Vi kan hjælpe med det meste, og forsøger os også gerne med ting vi ikke har prøvet før.
Repair Café er hjælp til selvhjælp – det betyder at du med assistance fra caféens frivillige, selv skal reparere tingene i Repair Caféens åbningstid. Skal du have noget repareret, skal du komme senest en halv time før lukketid.
Vi er også ganske ferm til genbrugsfund og upcycling, så er du gået i stå med et DIY projekt, vil du gerne have skiftet ben på din kommode eller skal der andet betræk på din stol? Så giver vi gerne gode råd til hvordan du kommer videre med dit projekt, og hjælper med viden om materialer og teknikker.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 251 kg CO2 | 763 kg CO2 | 582 kg CO2 | 297 kg CO2 | 118 kg CO2 | 1 kg CO2 | 2.011 kg CO2 |
| Andet | 77 kg CO2 | 84 kg CO2 | 61 kg CO2 | 60 kg CO2 | 123 kg CO2 | 18 kg CO2 | 423 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 56 kg CO2 | 48 kg CO2 | 76 kg CO2 | 72 kg CO2 | 39 kg CO2 | 0 kg CO2 | 291 kg CO2 |
| Computere/tablets | 199 kg CO2 | 15 kg CO2 | 111 kg CO2 | 320 kg CO2 | 644 kg CO2 | ||
| Cykler | 1 kg CO2 | 9 kg CO2 | 8 kg CO2 | 5 kg CO2 | 53 kg CO2 | 76 kg CO2 | |
| Husholdningsapparater | 1.295 kg CO2 | 2.516 kg CO2 | 1.704 kg CO2 | 462 kg CO2 | 211 kg CO2 | 28 kg CO2 | 6.216 kg CO2 |
| Lamper | 161 kg CO2 | 92 kg CO2 | 206 kg CO2 | 63 kg CO2 | 164 kg CO2 | 20 kg CO2 | 705 kg CO2 |
| Legetøj | 1 kg CO2 | 21 kg CO2 | 3 kg CO2 | 1 kg CO2 | 27 kg CO2 | ||
| Mobil/smartphone | 17 kg CO2 | 17 kg CO2 | |||||
| Møbler | 101 kg CO2 | 374 kg CO2 | 67 kg CO2 | 91 kg CO2 | 156 kg CO2 | 7 kg CO2 | 796 kg CO2 |
| Tøj | 267 kg CO2 | 265 kg CO2 | 227 kg CO2 | 153 kg CO2 | 111 kg CO2 | 10 kg CO2 | 1.033 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 189 kg CO2 | 77 kg CO2 | 94 kg CO2 | 63 kg CO2 | 43 kg CO2 | 465 kg CO2 |
📍 Nygade 23a, 6200 Aabenraa
NygadeHuset
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.