Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Kom med dine dele, så samler vi det hele – dig og mig! Hos Repair Cafe Gladsaxe har vi værktøjet, viden og viljen til at reparerer gammelt til nyt. Vi håber at du vil være med til at gøre op med dagens forbrug og smid-væk-kultur, ved at få repareret dine gamle ting i stedet for at købe nyt.
Vi har værktøjet, alt du skal gøre er at medbringe reparationsvaren samt reservedele til reparationen, så hjælper vi dig i fællesskab med at få fikset dine ødelagte dele.
Er du i tvivl så kom forbi, så vi kan se om det er noget vi kan hjælpe med eller ej.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 905 kg CO2 | 533 kg CO2 | 1.412 kg CO2 | 823 kg CO2 | 710 kg CO2 | 198 kg CO2 | 222 kg CO2 | 4.802 kg CO2 |
| Andet | 71 kg CO2 | 96 kg CO2 | 13 kg CO2 | 35 kg CO2 | 46 kg CO2 | 3 kg CO2 | 263 kg CO2 | |
| Andre syopgaver | 113 kg CO2 | 215 kg CO2 | 99 kg CO2 | 21 kg CO2 | 11 kg CO2 | 8 kg CO2 | 467 kg CO2 | |
| Computere/tablets | 1.247 kg CO2 | 992 kg CO2 | 2.323 kg CO2 | 2.494 kg CO2 | 164 kg CO2 | 64 kg CO2 | 189 kg CO2 | 7.472 kg CO2 |
| Cykler | 80 kg CO2 | 34 kg CO2 | 16 kg CO2 | 130 kg CO2 | ||||
| Husholdningsapparater | 504 kg CO2 | 791 kg CO2 | 1.367 kg CO2 | 485 kg CO2 | 408 kg CO2 | 74 kg CO2 | 57 kg CO2 | 3.686 kg CO2 |
| Lamper | 91 kg CO2 | 224 kg CO2 | 197 kg CO2 | 52 kg CO2 | 66 kg CO2 | 10 kg CO2 | 639 kg CO2 | |
| Legetøj | 8 kg CO2 | 72 kg CO2 | 22 kg CO2 | 1 kg CO2 | 5 kg CO2 | 107 kg CO2 | ||
| Mobil/smartphone | 18 kg CO2 | 54 kg CO2 | 15 kg CO2 | 7 kg CO2 | 9 kg CO2 | 103 kg CO2 | ||
| Møbler | 15 kg CO2 | 95 kg CO2 | 93 kg CO2 | 11 kg CO2 | 215 kg CO2 | |||
| Tøj | 353 kg CO2 | 682 kg CO2 | 658 kg CO2 | 162 kg CO2 | 44 kg CO2 | 20 kg CO2 | 1.918 kg CO2 | |
| Værktøj/haveredskaber | 204 kg CO2 | 347 kg CO2 | 624 kg CO2 | 183 kg CO2 | 142 kg CO2 | 14 kg CO2 | 32 kg CO2 | 1.546 kg CO2 |
📍 Gladsaxe Kulturhus, Telefonvej 8, 2860 Søborg
Benyt indgang 18B på bagsiden af Telefonfabrikken
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.