Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Reparationerne er på eget ansvar, og vi stiller ingen garanti.
Da vi ikke har et værksted, men holder til på et biblioteket, er det ikke alle ting, vi kan reparere.
Er du i tvivl så skriv en besked eller kom forbi, så vi kan se om det er noget vi kan hjælpe med eller ej.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 338 kg CO2 | 248 kg CO2 | 713 kg CO2 | 802 kg CO2 | 1.130 kg CO2 | 3.230 kg CO2 |
| Andet | 45 kg CO2 | 14 kg CO2 | 30 kg CO2 | 41 kg CO2 | 33 kg CO2 | 163 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 58 kg CO2 | 199 kg CO2 | 7 kg CO2 | 17 kg CO2 | 17 kg CO2 | 298 kg CO2 |
| Computere/tablets | 193 kg CO2 | 320 kg CO2 | 59 kg CO2 | 571 kg CO2 | ||
| Cykler | 41 kg CO2 | 31 kg CO2 | 72 kg CO2 | |||
| Husholdningsapparater | 680 kg CO2 | 752 kg CO2 | 747 kg CO2 | 518 kg CO2 | 574 kg CO2 | 3.271 kg CO2 |
| Lamper | 35 kg CO2 | 27 kg CO2 | 14 kg CO2 | 56 kg CO2 | 24 kg CO2 | 157 kg CO2 |
| Legetøj | 21 kg CO2 | 9 kg CO2 | 41 kg CO2 | 123 kg CO2 | 1 kg CO2 | 196 kg CO2 |
| Møbler | 18 kg CO2 | 18 kg CO2 | ||||
| Tøj | 81 kg CO2 | 59 kg CO2 | 127 kg CO2 | 157 kg CO2 | 48 kg CO2 | 472 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 21 kg CO2 | 118 kg CO2 | 38 kg CO2 | 11 kg CO2 | 188 kg CO2 |
📍 Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13, 7500 Holstebro
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.