Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Repair Cafe Kolding er en non-profit organisation drevet af frivillige. Den blev stiftet i maj 2018 med det formål at få forbrugerne til at ændre adfærd henimod mindre affald og mere bægedygtig levevis.
Vi hjælper og underviser andre i at genbruge, genanvende, reparere og restaurere allerede eksisterende ting i stedet for at smide ud.
Vi holder cafe-aftener én gang om måneden i Kolding. Repair Cafe Kolding følger principperne omkring cirkulær økonomi: genbrug, reducér og genanvend.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 881 kg CO2 | 632 kg CO2 | 182 kg CO2 | 1.695 kg CO2 |
| Andet | 67 kg CO2 | 93 kg CO2 | 83 kg CO2 | 243 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 57 kg CO2 | 136 kg CO2 | 49 kg CO2 | 241 kg CO2 |
| Computere/tablets | 7 kg CO2 | 542 kg CO2 | 106 kg CO2 | 655 kg CO2 |
| Cykler | 482 kg CO2 | 171 kg CO2 | 135 kg CO2 | 787 kg CO2 |
| Husholdningsapparater | 280 kg CO2 | 650 kg CO2 | 1.142 kg CO2 | 2.072 kg CO2 |
| Lamper | 62 kg CO2 | 123 kg CO2 | 30 kg CO2 | 215 kg CO2 |
| Mobil/smartphone | 4 kg CO2 | 4 kg CO2 | ||
| Møbler | 11 kg CO2 | 68 kg CO2 | 79 kg CO2 | |
| Tøj | 115 kg CO2 | 179 kg CO2 | 161 kg CO2 | 455 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 300 kg CO2 | 232 kg CO2 | 208 kg CO2 | 739 kg CO2 |
📍 Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding
Pakhuset, Sdr Havnegade 7, 6000 Kolding
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.