Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Der er ÅBEN Repair Café i Domus Felix – Du kan møde hjælpsomme fixere enten i ‘Salen’ eller i ‘Fløjen’ den sidste lørdag i hver måned kl.10-12
Kig forbi og vi vil sidde klar til at hjælpe dig med at forlænge levetiden på dine ting.
Kom og vær´ med! Vi glæder os til at se dig!
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 31 kg CO2 | 84 kg CO2 | 15 kg CO2 | 129 kg CO2 | ||
| Andet | 20 kg CO2 | 48 kg CO2 | 155 kg CO2 | 38 kg CO2 | 33 kg CO2 | 295 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 15 kg CO2 | 86 kg CO2 | 64 kg CO2 | 136 kg CO2 | 35 kg CO2 | 337 kg CO2 |
| Computere/tablets | 843 kg CO2 | 1.269 kg CO2 | 2.112 kg CO2 | |||
| Cykler | 46 kg CO2 | 50 kg CO2 | 95 kg CO2 | |||
| Husholdningsapparater | 287 kg CO2 | 666 kg CO2 | 325 kg CO2 | 105 kg CO2 | 419 kg CO2 | 1.802 kg CO2 |
| Lamper | 37 kg CO2 | 45 kg CO2 | 65 kg CO2 | 270 kg CO2 | 64 kg CO2 | 481 kg CO2 |
| Legetøj | 1 kg CO2 | 2 kg CO2 | 65 kg CO2 | 35 kg CO2 | 104 kg CO2 | |
| Mobil/smartphone | 4 kg CO2 | 4 kg CO2 | ||||
| Møbler | 43 kg CO2 | 12 kg CO2 | 24 kg CO2 | 13 kg CO2 | 92 kg CO2 | 184 kg CO2 |
| Tøj | 185 kg CO2 | 328 kg CO2 | 399 kg CO2 | 373 kg CO2 | 100 kg CO2 | 1.384 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 19 kg CO2 | 51 kg CO2 | 313 kg CO2 | 163 kg CO2 | 69 kg CO2 | 615 kg CO2 |
📍 Domus Felix, Bygaden 23, 4320 Lejre
Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.