Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Vi er under opstart og holder til i Seniorbofælleskabet “Palletten” i Nors og tilbyder Repair Cafe i regi af foreningen Aktiv Netværk Nors.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 46 kg CO2 | 46 kg CO2 | 24 kg CO2 | 307 kg CO2 | 424 kg CO2 | ||
| Andet | 26 kg CO2 | 52 kg CO2 | 48 kg CO2 | 27 kg CO2 | 10 kg CO2 | 129 kg CO2 | 291 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 74 kg CO2 | 33 kg CO2 | 11 kg CO2 | 118 kg CO2 | |||
| Computere/tablets | 60 kg CO2 | 280 kg CO2 | 340 kg CO2 | ||||
| Cykler | 273 kg CO2 | 186 kg CO2 | 234 kg CO2 | 96 kg CO2 | 16 kg CO2 | 805 kg CO2 | |
| Husholdningsapparater | 350 kg CO2 | 492 kg CO2 | 1.486 kg CO2 | 298 kg CO2 | 80 kg CO2 | 2.706 kg CO2 | |
| Lamper | 31 kg CO2 | 4 kg CO2 | 8 kg CO2 | 29 kg CO2 | 72 kg CO2 | ||
| Legetøj | 15 kg CO2 | 21 kg CO2 | 37 kg CO2 | ||||
| Mobil/smartphone | 3 kg CO2 | 3 kg CO2 | |||||
| Møbler | 69 kg CO2 | 188 kg CO2 | 114 kg CO2 | 203 kg CO2 | 45 kg CO2 | 620 kg CO2 | |
| Tøj | 32 kg CO2 | 8 kg CO2 | 9 kg CO2 | 49 kg CO2 | |||
| Værktøj/haveredskaber | 435 kg CO2 | 1.141 kg CO2 | 787 kg CO2 | 275 kg CO2 | 4 kg CO2 | 861 kg CO2 | 3.501 kg CO2 |
📍 Palletten, Kirkebyvej 18, 7700 Thisted
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.