Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Kom med til Repair Café Vanløse, der afholdes 4. onsdag og 2. søndag i hver måned i Værkstedet på 1. sal i Kulturstationen Vanløse. Repair Cafe Vanløse varetages af Vanløse Lokaludvalg.
Vi har værktøjet, medbring selv eventuelle reservedele og materialer!
OBS: Reparationer må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til det lokale erhvervsliv og de frivillige fixere forbeholdes retten til at sige nej til en reparation. Ligeledes kan de frivillige fixere ikke holdes ansvarlig for reparationerne såfremt der skulle opstå en skade eller forværring.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 894 kg CO2 | 1.392 kg CO2 | 1.397 kg CO2 | 739 kg CO2 | 439 kg CO2 | 243 kg CO2 | 351 kg CO2 | 5.454 kg CO2 |
| Andet | 17 kg CO2 | 67 kg CO2 | 37 kg CO2 | 25 kg CO2 | 8 kg CO2 | 1 kg CO2 | 156 kg CO2 | |
| Andre syopgaver | 106 kg CO2 | 38 kg CO2 | 112 kg CO2 | 64 kg CO2 | 66 kg CO2 | 4 kg CO2 | 391 kg CO2 | |
| Computere/tablets | 1.061 kg CO2 | 481 kg CO2 | 507 kg CO2 | 647 kg CO2 | 668 kg CO2 | 38 kg CO2 | 3.401 kg CO2 | |
| Cykler | 0 kg CO2 | 4 kg CO2 | 4 kg CO2 | |||||
| Husholdningsapparater | 1.096 kg CO2 | 1.436 kg CO2 | 1.535 kg CO2 | 583 kg CO2 | 345 kg CO2 | 306 kg CO2 | 5.300 kg CO2 | |
| Lamper | 125 kg CO2 | 157 kg CO2 | 194 kg CO2 | 127 kg CO2 | 39 kg CO2 | 1 kg CO2 | 644 kg CO2 | |
| Legetøj | 19 kg CO2 | 110 kg CO2 | 98 kg CO2 | 14 kg CO2 | 51 kg CO2 | 291 kg CO2 | ||
| Mobil/smartphone | 3 kg CO2 | 36 kg CO2 | 12 kg CO2 | 1 kg CO2 | 53 kg CO2 | |||
| Møbler | 8 kg CO2 | 16 kg CO2 | 3 kg CO2 | 27 kg CO2 | ||||
| Tøj | 503 kg CO2 | 780 kg CO2 | 631 kg CO2 | 310 kg CO2 | 176 kg CO2 | 36 kg CO2 | 2.437 kg CO2 | |
| Værktøj/haveredskaber | 147 kg CO2 | 97 kg CO2 | 170 kg CO2 | 29 kg CO2 | 94 kg CO2 | 40 kg CO2 | 576 kg CO2 |
📍 Værkstedet, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens plads 4, 1.sal, 2720 Vanløse
Værkstedet (1. sal), Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens plads 4, 2720 Vanløse
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.