Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
Vi forsøger at reparere alt det, som folk kommer med. Det kan være alt fra tøj, legetøj, mekaniske og elektroniske effekter. Vi vil ikke konkurrere med det lokale erhvervsliv, og da vi er amatører, er her nogle eksempler på ting, vi normalt IKKE kan hjælpe med:
tilrettelser af tøj/oplægning (gå til en syerske)
svejsning (smed)
snedkerarbejde (møbelsnedker)
ting som kræver autorisation
ting som er alt for tidskrævende
Alle reparationer er gratis, men vi har kun værktøjet, så tag selv eventuelle materialer og reservedele med. Vi kan ikke reparere alt, reparationerne er på eget ansvar, og vi stiller ingen garanti.
Vi kigger på tingene i den rækkefølge de kommer ind med udgangspunkt i at hjælpe så mange som mulig. Vi forventer, at du selv er med i processen. Vi giver en kop kaffe/te mens du venter på, at det bliver din tur.
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
Herunder kan du se, hvor mange kilo CO₂ de frivillige har hjulpet borgerne med at spare miljøet for fordelt på kategorier og år.
| Kategori | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 122 kg CO2 | 747 kg CO2 | 446 kg CO2 | 5 kg CO2 | 1.319 kg CO2 |
| Andet | 85 kg CO2 | 114 kg CO2 | 53 kg CO2 | 4 kg CO2 | 256 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 99 kg CO2 | 87 kg CO2 | 118 kg CO2 | 98 kg CO2 | 403 kg CO2 |
| Computere/tablets | 175 kg CO2 | 52 kg CO2 | 113 kg CO2 | 339 kg CO2 | |
| Cykler | 1 kg CO2 | 47 kg CO2 | 118 kg CO2 | 2 kg CO2 | 168 kg CO2 |
| Husholdningsapparater | 370 kg CO2 | 631 kg CO2 | 705 kg CO2 | 298 kg CO2 | 2.003 kg CO2 |
| Lamper | 40 kg CO2 | 48 kg CO2 | 124 kg CO2 | 27 kg CO2 | 239 kg CO2 |
| Legetøj | 15 kg CO2 | 5 kg CO2 | 5 kg CO2 | 24 kg CO2 | |
| Mobil/smartphone | 7 kg CO2 | 7 kg CO2 | |||
| Møbler | 32 kg CO2 | 23 kg CO2 | 16 kg CO2 | 71 kg CO2 | |
| Tøj | 315 kg CO2 | 375 kg CO2 | 447 kg CO2 | 250 kg CO2 | 1.388 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 132 kg CO2 | 490 kg CO2 | 668 kg CO2 | 21 kg CO2 | 1.311 kg CO2 |
📍 Adelgade 18B, 4720 Præstø
Indtast din e-mailadresse herunder, så sender vi dig et link til at lave en ny adgangskode.