Samlede besparelser
Repair Caféerne i Danmark har de seneste 12 måneder set på 47901 ting.
Vi har fixet eller fundet fejl i 34075 ting.
El: 16071 ting
Sy: 9111 ting
Andet: 8024 ting
Vi har samlet set ordnet 90,912,24 kg
El: 47,363,04 kg
Sy: 6,656,29 kg
Andet: 27,384,19 kg
Og har sparet klimaet for: 1,90 kg pr. ting
Og har fikset 71,09% af alle de ting vi fik ind.
Samlede besparelser for alle Repair Caféer i Danmark
Bemærk at der også er blevet flere og flere repair caféer i perioden, da vi i de sidste år er blevet næsten 20 flere RC’er per år.
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 1970 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 14.813 kg CO2 | 43.192 kg CO2 | 26.015 kg CO2 | 17.359 kg CO2 | 7.760 kg CO2 | 5.309 kg CO2 | 1.216 kg CO2 | 451 kg CO2 | 116.114 kg CO2 |
| Andet | 2.158 kg CO2 | 6.352 kg CO2 | 4.801 kg CO2 | 2.650 kg CO2 | 819 kg CO2 | 661 kg CO2 | 305 kg CO2 | 50 kg CO2 | 17.796 kg CO2 |
| Andre syopgaver | 2.221 kg CO2 | 6.091 kg CO2 | 4.102 kg CO2 | 1.406 kg CO2 | 179 kg CO2 | 228 kg CO2 | 60 kg CO2 | 51 kg CO2 | 14.338 kg CO2 |
| Computere/tablets | 12.396 kg CO2 | 28.842 kg CO2 | 18.730 kg CO2 | 6.057 kg CO2 | 562 kg CO2 | 1.722 kg CO2 | 843 kg CO2 | 479 kg CO2 | 69.631 kg CO2 |
| Cykler | 3.219 kg CO2 | 9.086 kg CO2 | 3.393 kg CO2 | 2.404 kg CO2 | 115 kg CO2 | 1.107 kg CO2 | 558 kg CO2 | 16 kg CO2 | 19.897 kg CO2 |
| Husholdningsapparater | 21.145 kg CO2 | 86.357 kg CO2 | 30.969 kg CO2 | 14.487 kg CO2 | 2.587 kg CO2 | 918 kg CO2 | 376 kg CO2 | 260 kg CO2 | 157.100 kg CO2 |
| Lamper | 3.009 kg CO2 | 7.892 kg CO2 | 4.702 kg CO2 | 2.240 kg CO2 | 481 kg CO2 | 191 kg CO2 | 24 kg CO2 | 95 kg CO2 | 18.633 kg CO2 |
| Legetøj | 800 kg CO2 | 2.203 kg CO2 | 1.473 kg CO2 | 633 kg CO2 | 25 kg CO2 | 18 kg CO2 | 15 kg CO2 | 11 kg CO2 | 5.177 kg CO2 |
| Mobil/smartphone | 211 kg CO2 | 911 kg CO2 | 296 kg CO2 | 171 kg CO2 | 94 kg CO2 | 73 kg CO2 | 90 kg CO2 | 7 kg CO2 | 1.853 kg CO2 |
| Møbler | 1.777 kg CO2 | 2.571 kg CO2 | 1.775 kg CO2 | 930 kg CO2 | 246 kg CO2 | 102 kg CO2 | 12 kg CO2 | 98 kg CO2 | 7.512 kg CO2 |
| Tøj | 7.539 kg CO2 | 22.836 kg CO2 | 13.273 kg CO2 | 5.042 kg CO2 | 799 kg CO2 | 520 kg CO2 | 301 kg CO2 | 111 kg CO2 | 50.421 kg CO2 |
| Værktøj/haveredskaber | 5.566 kg CO2 | 22.751 kg CO2 | 8.691 kg CO2 | 6.137 kg CO2 | 2.317 kg CO2 | 947 kg CO2 | 83 kg CO2 | 214 kg CO2 | 46.706 kg CO2 |
Besparelserne er vist opdelt i de kategorier som vi benytter ved registreringen i repair caféerne i modsætning til selve “beregneren” her på hjemmesiden, hvor der er mulighed for at vælge præcis de produkter, som Aalborg Universitet har undersøgt. Disse produkter ligger til grund for beregningen af repair caféernes opnåede klimabesparelser med undtagelse af kategorierne Møbler og Værktøj/haveredskaber hvor vi har værdierne fra vores søsterorganisation i England samt værdien for “Andet” som vi ikke aner hvad er, så vi har sat værdien til en latterlig lav faktor på 2.