Tag dine defekte ting under armen og få hjælp af kyndige frivillige fixere i et hyggeligt fællesskab.
| Kategori | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AV-udstyr | 538 kg CO2 | 373 kg CO2 | 170 kg CO2 | 242 kg CO2 | 1.322 kg CO2 |
| Andet | 2 kg CO2 | 8 kg CO2 | 1 kg CO2 | 10 kg CO2 | |
| Computere/tablets | 477 kg CO2 | 1.906 kg CO2 | 193 kg CO2 | 84 kg CO2 | 2.660 kg CO2 |
| Cykler | 68 kg CO2 | 68 kg CO2 | |||
| Husholdningsapparater | 351 kg CO2 | 956 kg CO2 | 98 kg CO2 | 3 kg CO2 | 1.408 kg CO2 |
| Lamper | 69 kg CO2 | 222 kg CO2 | 1 kg CO2 | 292 kg CO2 | |
| Legetøj | 10 kg CO2 | 2 kg CO2 | 12 kg CO2 | ||
| Mobil/smartphone | 49 kg CO2 | 13 kg CO2 | 63 kg CO2 | ||
| Tøj | 7 kg CO2 | 7 kg CO2 | |||
| Værktøj/haveredskaber | 32 kg CO2 | 208 kg CO2 | 5 kg CO2 | 245 kg CO2 |
I Repair Café arbejder vi frivilligt for at reducere affald, spare ressourcer og styrke det lokale fællesskab. Du kan få hjælp til at fikse alt fra lamper, elkedler og tøj til cykler og legetøj. Det er gratis at deltage, og kaffen er som regel sat over!
I Repair Café Nykøbing Sjælland modtager vi ikke hårde hvidevarer. Vi hjælper primært med reparation af elektronik, tøj og mindre husholdningsartikler.
📍 Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland